Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Lettner Franz | 466 | Kegel |
| Lettner Franz | 293 | Volle |
| Lettner Franz | 173 | Abräumen |
| Lettner Franz | 4 | Fehler |
| Walchetseder Bernhard | 372 | Kegel |
| Walchetseder Bernhard | 277 | Volle |
| Walchetseder Bernhard | 95 | Abräumen |
| Walchetseder Bernhard | 14 | Fehler |
| Maier Bernhard | 419 | Kegel |
| Maier Bernhard | 305 | Volle |
| Maier Bernhard | 114 | Abräumen |
| Maier Bernhard | 12 | Fehler |
| Spießberger Engelbert | 414 | Kegel |
| Spießberger Engelbert | 290 | Volle |
| Spießberger Engelbert | 124 | Abräumen |
| Spießberger Engelbert | 12 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 409 | Horner Jürgen |
| Volle | 319 | Horner Jürgen |
| Abräumen | 90 | Horner Jürgen |
| Fehler | 16 | Horner Jürgen |
| Kegel | 369 | Stadler Herbert |
| Volle | 264 | Stadler Herbert |
| Abräumen | 105 | Stadler Herbert |
| Fehler | 12 | Stadler Herbert |
| Kegel | 421 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
| Volle | 300 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
| Abräumen | 121 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
| Fehler | 9 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
| Kegel | 410 | Stadler Mathias |
| Volle | 302 | Stadler Mathias |
| Abräumen | 108 | Stadler Mathias |
| Fehler | 9 | Stadler Mathias |
KC Großweiffendorf 1
Kegelprinzen BGB 1
