Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Falkensteiner Patrick | 431 | Kegel |
Falkensteiner Patrick | 291 | Volle |
Falkensteiner Patrick | 140 | Abräumen |
Falkensteiner Patrick | 4 | Fehler |
Fuggersberger Kurt | 432 | Kegel |
Fuggersberger Kurt | 295 | Volle |
Fuggersberger Kurt | 137 | Abräumen |
Fuggersberger Kurt | 8 | Fehler |
Pilz Herbert | 458 | Kegel |
Pilz Herbert | 317 | Volle |
Pilz Herbert | 141 | Abräumen |
Pilz Herbert | 9 | Fehler |
Pöllmann Karl | 409 | Kegel |
Pöllmann Karl | 272 | Volle |
Pöllmann Karl | 137 | Abräumen |
Pöllmann Karl | 4 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 420 | Wurzinger Josef |
Volle | 279 | Wurzinger Josef |
Abräumen | 141 | Wurzinger Josef |
Fehler | 5 | Wurzinger Josef |
Kegel | 397 | Pichlbauer Karl |
Volle | 278 | Pichlbauer Karl |
Abräumen | 119 | Pichlbauer Karl |
Fehler | 11 | Pichlbauer Karl |
Kegel | 409 | Edelmayr Alfred |
Volle | 293 | Edelmayr Alfred |
Abräumen | 116 | Edelmayr Alfred |
Fehler | 6 | Edelmayr Alfred |
Kegel | 456 | Pichlbauer Franz |
Volle | 303 | Pichlbauer Franz |
Abräumen | 153 | Pichlbauer Franz |
Fehler | 7 | Pichlbauer Franz |

KC Mondsee 1
SPG Generali Perg 1
