Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Wurzinger Josef | 398 | Kegel |
Wurzinger Josef | 266 | Volle |
Wurzinger Josef | 132 | Abräumen |
Wurzinger Josef | 6 | Fehler |
Pichlbauer Karl | 371 | Kegel |
Pichlbauer Karl | 275 | Volle |
Pichlbauer Karl | 96 | Abräumen |
Pichlbauer Karl | 8 | Fehler |
Edelmayr Alfred | 374 | Kegel |
Edelmayr Alfred | 265 | Volle |
Edelmayr Alfred | 109 | Abräumen |
Edelmayr Alfred | 4 | Fehler |
Pichlbauer Franz | 394 | Kegel |
Pichlbauer Franz | 263 | Volle |
Pichlbauer Franz | 131 | Abräumen |
Pichlbauer Franz | 8 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 378 | Wimmer Johann |
Volle | 264 | Wimmer Johann |
Abräumen | 114 | Wimmer Johann |
Fehler | 10 | Wimmer Johann |
Kegel | 377 | Pöllmann Karl |
Volle | 269 | Pöllmann Karl |
Abräumen | 108 | Pöllmann Karl |
Fehler | 10 | Pöllmann Karl |
Kegel | 357 | Pilz Herbert |
Volle | 263 | Pilz Herbert |
Abräumen | 84 | Pilz Herbert |
Fehler | 11 | Pilz Herbert |
Kegel | 377 | Fuggersberger Kurt |
Volle | 270 | Fuggersberger Kurt |
Abräumen | 107 | Fuggersberger Kurt |
Fehler | 5 | Fuggersberger Kurt |

SPG Generali Perg 1
KC Mondsee 1
