Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Greiner Bianca | 454 | Kegel |
Greiner Bianca | 286 | Volle |
Greiner Bianca | 168 | Abräumen |
Greiner Bianca | 4 | Fehler |
Übermasser Thomas | 363 | Kegel |
Übermasser Thomas | 241 | Volle |
Übermasser Thomas | 122 | Abräumen |
Übermasser Thomas | 10 | Fehler |
Übermasser Johann | 354 | Kegel |
Übermasser Johann | 284 | Volle |
Übermasser Johann | 70 | Abräumen |
Übermasser Johann | 19 | Fehler |
Madlmair Alfred | 374 | Kegel |
Madlmair Alfred | 258 | Volle |
Madlmair Alfred | 116 | Abräumen |
Madlmair Alfred | 7 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 405 | Klinger Josef |
Volle | 265 | Klinger Josef |
Abräumen | 140 | Klinger Josef |
Fehler | 5 | Klinger Josef |
Kegel | 400 | Ziervogl Theresia |
Volle | 277 | Ziervogl Theresia |
Abräumen | 123 | Ziervogl Theresia |
Fehler | 7 | Ziervogl Theresia |
Kegel | 422 | Spiegl Manuel |
Volle | 289 | Spiegl Manuel |
Abräumen | 133 | Spiegl Manuel |
Fehler | 9 | Spiegl Manuel |
Kegel | 390 | Stolz Martin |
Volle | 273 | Stolz Martin |
Abräumen | 117 | Stolz Martin |
Fehler | 6 | Stolz Martin |

Linz AG Sport 1
KV Hahnwirt 3
