Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Pöllmann Karl | 394 | Kegel |
Pöllmann Karl | 262 | Volle |
Pöllmann Karl | 132 | Abräumen |
Pöllmann Karl | 8 | Fehler |
Falkensteiner Patrick | 375 | Kegel |
Falkensteiner Patrick | 254 | Volle |
Falkensteiner Patrick | 121 | Abräumen |
Falkensteiner Patrick | 10 | Fehler |
Fuggersberger Kurt | 355 | Kegel |
Fuggersberger Kurt | 241 | Volle |
Fuggersberger Kurt | 114 | Abräumen |
Fuggersberger Kurt | 10 | Fehler |
Pilz Herbert | 355 | Kegel |
Pilz Herbert | 266 | Volle |
Pilz Herbert | 89 | Abräumen |
Pilz Herbert | 14 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 390 | Maier Bernhard |
Volle | 269 | Maier Bernhard |
Abräumen | 121 | Maier Bernhard |
Fehler | 6 | Maier Bernhard |
Kegel | 327 | Gahleitner Herbert |
Volle | 240 | Gahleitner Herbert |
Abräumen | 87 | Gahleitner Herbert |
Fehler | 16 | Gahleitner Herbert |
Kegel | 409 | Lettner Franz |
Volle | 276 | Lettner Franz |
Abräumen | 133 | Lettner Franz |
Fehler | 7 | Lettner Franz |
Kegel | 332 | Walchetseder Bernhard |
Volle | 229 | Walchetseder Bernhard |
Abräumen | 103 | Walchetseder Bernhard |
Fehler | 11 | Walchetseder Bernhard |

KC Mondsee 1
KC Großweiffendorf 1
