Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Kastner Franz | 393 | Kegel |
| Kastner Franz | 282 | Volle |
| Kastner Franz | 111 | Abräumen |
| Kastner Franz | 8 | Fehler |
| Horner Jürgen | 390 | Kegel |
| Horner Jürgen | 286 | Volle |
| Horner Jürgen | 104 | Abräumen |
| Horner Jürgen | 11 | Fehler |
| Stadler Herbert | 411 | Kegel |
| Stadler Herbert | 290 | Volle |
| Stadler Herbert | 121 | Abräumen |
| Stadler Herbert | 8 | Fehler |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 388 | Kegel |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 282 | Volle |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 106 | Abräumen |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 5 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 388 | Edelmayr Alfred |
| Volle | 276 | Edelmayr Alfred |
| Abräumen | 112 | Edelmayr Alfred |
| Fehler | 10 | Edelmayr Alfred |
| Kegel | 382 | Pichlbauer Karl |
| Volle | 267 | Pichlbauer Karl |
| Abräumen | 115 | Pichlbauer Karl |
| Fehler | 11 | Pichlbauer Karl |
| Kegel | 385 | Palmetzhofer Karl |
| Volle | 293 | Palmetzhofer Karl |
| Abräumen | 92 | Palmetzhofer Karl |
| Fehler | 10 | Palmetzhofer Karl |
| Kegel | 399 | Pichlbauer Franz |
| Volle | 269 | Pichlbauer Franz |
| Abräumen | 130 | Pichlbauer Franz |
| Fehler | 4 | Pichlbauer Franz |
Kegelprinzen BGB 1
SPG Generali Perg 1
