Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Römer Gottfried | 481 | Kegel |
| Römer Gottfried | 328 | Volle |
| Römer Gottfried | 153 | Abräumen |
| Römer Gottfried | 12 | Fehler |
| Redtenbacher Irmbert | 456 | Kegel |
| Redtenbacher Irmbert | 316 | Volle |
| Redtenbacher Irmbert | 140 | Abräumen |
| Redtenbacher Irmbert | 6 | Fehler |
| Kirchberger Johann | 420 | Kegel |
| Kirchberger Johann | 299 | Volle |
| Kirchberger Johann | 121 | Abräumen |
| Kirchberger Johann | 8 | Fehler |
| Baszler Fritz | 433 | Kegel |
| Baszler Fritz | 299 | Volle |
| Baszler Fritz | 134 | Abräumen |
| Baszler Fritz | 5 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 387 | Spießberger Veronika |
| Volle | 288 | Spießberger Veronika |
| Abräumen | 99 | Spießberger Veronika |
| Fehler | 12 | Spießberger Veronika |
| Kegel | 425 | Karlsberger Friedrich |
| Volle | 298 | Karlsberger Friedrich |
| Abräumen | 127 | Karlsberger Friedrich |
| Fehler | 11 | Karlsberger Friedrich |
| Kegel | 372 | Karlsberger Hermann |
| Volle | 246 | Karlsberger Hermann |
| Abräumen | 126 | Karlsberger Hermann |
| Fehler | 9 | Karlsberger Hermann |
| Kegel | 404 | Zauner Maximilian |
| Volle | 297 | Zauner Maximilian |
| Abräumen | 107 | Zauner Maximilian |
| Fehler | 9 | Zauner Maximilian |
SK Lambach 3
SK Lambach 4
