Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Spießberger Veronika | 396 | Kegel |
| Spießberger Veronika | 291 | Volle |
| Spießberger Veronika | 105 | Abräumen |
| Spießberger Veronika | 11 | Fehler |
| Neuhauser Ludwig | 498 | Kegel |
| Neuhauser Ludwig | 333 | Volle |
| Neuhauser Ludwig | 165 | Abräumen |
| Neuhauser Ludwig | 4 | Fehler |
| Karlsberger Hermann | 461 | Kegel |
| Karlsberger Hermann | 320 | Volle |
| Karlsberger Hermann | 141 | Abräumen |
| Karlsberger Hermann | 6 | Fehler |
| Zauner Maximilian | 419 | Kegel |
| Zauner Maximilian | 292 | Volle |
| Zauner Maximilian | 127 | Abräumen |
| Zauner Maximilian | 10 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 458 | Baszler Fritz |
| Volle | 307 | Baszler Fritz |
| Abräumen | 151 | Baszler Fritz |
| Fehler | 4 | Baszler Fritz |
| Kegel | 427 | Römer Gottfried |
| Volle | 312 | Römer Gottfried |
| Abräumen | 115 | Römer Gottfried |
| Fehler | 5 | Römer Gottfried |
| Kegel | 458 | Redtenbacher Irmbert |
| Volle | 318 | Redtenbacher Irmbert |
| Abräumen | 140 | Redtenbacher Irmbert |
| Fehler | 10 | Redtenbacher Irmbert |
| Kegel | 457 | Kirchberger Johann |
| Volle | 307 | Kirchberger Johann |
| Abräumen | 150 | Kirchberger Johann |
| Fehler | 8 | Kirchberger Johann |
SK Lambach 4
SK Lambach 3
