Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Krieger Waltraud | 421 | Kegel |
Krieger Waltraud | 309 | Volle |
Krieger Waltraud | 112 | Abräumen |
Krieger Waltraud | 14 | Fehler |
Matzelberger Brigitte | 337 | Kegel |
Matzelberger Brigitte | 247 | Volle |
Matzelberger Brigitte | 90 | Abräumen |
Matzelberger Brigitte | 20 | Fehler |
Schell Susanne | 376 | Kegel |
Schell Susanne | 280 | Volle |
Schell Susanne | 96 | Abräumen |
Schell Susanne | 17 | Fehler |
Gierbl Annemarie | 415 | Kegel |
Gierbl Annemarie | 307 | Volle |
Gierbl Annemarie | 108 | Abräumen |
Gierbl Annemarie | 12 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 339 | Holzinger Erika |
Volle | 241 | Holzinger Erika |
Abräumen | 98 | Holzinger Erika |
Fehler | 12 | Holzinger Erika |
Kegel | 419 | Sammer Maria |
Volle | 286 | Sammer Maria |
Abräumen | 133 | Sammer Maria |
Fehler | 15 | Sammer Maria |
Kegel | 408 | Dirmaier Gertraud |
Volle | 296 | Dirmaier Gertraud |
Abräumen | 112 | Dirmaier Gertraud |
Fehler | 10 | Dirmaier Gertraud |
Kegel | 404 | Sturmair Christine |
Volle | 313 | Sturmair Christine |
Abräumen | 91 | Sturmair Christine |
Fehler | 17 | Sturmair Christine |
KC Mondsee 1 Da
SK Lambach 1 Da