Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Radinger Maria | 350 | Kegel |
Radinger Maria | 244 | Volle |
Radinger Maria | 106 | Abräumen |
Radinger Maria | 14 | Fehler |
Palmetshofer Marianne | 367 | Kegel |
Palmetshofer Marianne | 279 | Volle |
Palmetshofer Marianne | 88 | Abräumen |
Palmetshofer Marianne | 16 | Fehler |
Rathgeb Theresia | 411 | Kegel |
Rathgeb Theresia | 307 | Volle |
Rathgeb Theresia | 104 | Abräumen |
Rathgeb Theresia | 13 | Fehler |
Hudler Susanne | 373 | Kegel |
Hudler Susanne | 259 | Volle |
Hudler Susanne | 114 | Abräumen |
Hudler Susanne | 9 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 384 | Krieger Waltraud |
Volle | 272 | Krieger Waltraud |
Abräumen | 112 | Krieger Waltraud |
Fehler | 6 | Krieger Waltraud |
Kegel | 368 | Matzelberger Brigitte |
Volle | 252 | Matzelberger Brigitte |
Abräumen | 116 | Matzelberger Brigitte |
Fehler | 14 | Matzelberger Brigitte |
Kegel | 386 | Schell Susanne |
Volle | 288 | Schell Susanne |
Abräumen | 98 | Schell Susanne |
Fehler | 11 | Schell Susanne |
Kegel | 393 | Gierbl Annemarie |
Volle | 269 | Gierbl Annemarie |
Abräumen | 124 | Gierbl Annemarie |
Fehler | 7 | Gierbl Annemarie |

KV Hahnwirt Grein 1 Da
KC Mondsee 1 Da
