Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Stolz Leopold | 488 | Kegel |
Stolz Leopold | 314 | Volle |
Stolz Leopold | 174 | Abräumen |
Stolz Leopold | 0 | Fehler |
Fröschl Markus | 458 | Kegel |
Fröschl Markus | 316 | Volle |
Fröschl Markus | 142 | Abräumen |
Fröschl Markus | 6 | Fehler |
Domani Manfred | 425 | Kegel |
Domani Manfred | 302 | Volle |
Domani Manfred | 123 | Abräumen |
Domani Manfred | 6 | Fehler |
Krahofer Bernhard | 475 | Kegel |
Krahofer Bernhard | 300 | Volle |
Krahofer Bernhard | 175 | Abräumen |
Krahofer Bernhard | 0 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 444 | Ziervogl Josef |
Volle | 313 | Ziervogl Josef |
Abräumen | 131 | Ziervogl Josef |
Fehler | 6 | Ziervogl Josef |
Kegel | 385 | Spiegl Manuel |
Volle | 263 | Spiegl Manuel |
Abräumen | 122 | Spiegl Manuel |
Fehler | 4 | Spiegl Manuel |
Kegel | 420 | Ziervogl Theresia |
Volle | 286 | Ziervogl Theresia |
Abräumen | 134 | Ziervogl Theresia |
Fehler | 7 | Ziervogl Theresia |
Kegel | 441 | Stolz Martin |
Volle | 295 | Stolz Martin |
Abräumen | 146 | Stolz Martin |
Fehler | 4 | Stolz Martin |

KV Hahnwirt 1
KV Hahnwirt 3
