Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Stolz Leopold | 409 | Kegel |
Stolz Leopold | 276 | Volle |
Stolz Leopold | 133 | Abräumen |
Stolz Leopold | 6 | Fehler |
Hintersteiner Hubert | 416 | Kegel |
Hintersteiner Hubert | 285 | Volle |
Hintersteiner Hubert | 131 | Abräumen |
Hintersteiner Hubert | 8 | Fehler |
Fröschl Markus | 428 | Kegel |
Fröschl Markus | 282 | Volle |
Fröschl Markus | 146 | Abräumen |
Fröschl Markus | 5 | Fehler |
Domani Manfred | 424 | Kegel |
Domani Manfred | 326 | Volle |
Domani Manfred | 98 | Abräumen |
Domani Manfred | 16 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 415 | Gmeiner Karl |
Volle | 281 | Gmeiner Karl |
Abräumen | 134 | Gmeiner Karl |
Fehler | 2 | Gmeiner Karl |
Kegel | 424 | Sturmair Erich |
Volle | 287 | Sturmair Erich |
Abräumen | 137 | Sturmair Erich |
Fehler | 5 | Sturmair Erich |
Kegel | 430 | Schöberl Günter |
Volle | 293 | Schöberl Günter |
Abräumen | 137 | Schöberl Günter |
Fehler | 6 | Schöberl Günter |
Kegel | 417 | Semper Dietmar |
Volle | 293 | Semper Dietmar |
Abräumen | 124 | Semper Dietmar |
Fehler | 4 | Semper Dietmar |
KV Hahnwirt 1
SK Lambach 1