Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Klinger Josef | 421 | Kegel |
Klinger Josef | 287 | Volle |
Klinger Josef | 134 | Abräumen |
Klinger Josef | 10 | Fehler |
Ziervogl Josef | 416 | Kegel |
Ziervogl Josef | 287 | Volle |
Ziervogl Josef | 129 | Abräumen |
Ziervogl Josef | 9 | Fehler |
Ziervogl Theresia | 430 | Kegel |
Ziervogl Theresia | 284 | Volle |
Ziervogl Theresia | 146 | Abräumen |
Ziervogl Theresia | 7 | Fehler |
Stolz Martin | 416 | Kegel |
Stolz Martin | 283 | Volle |
Stolz Martin | 133 | Abräumen |
Stolz Martin | 8 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 351 | Spöcker Erich |
Volle | 254 | Spöcker Erich |
Abräumen | 97 | Spöcker Erich |
Fehler | 20 | Spöcker Erich |
Kegel | 433 | Sturmair Erich |
Volle | 302 | Sturmair Erich |
Abräumen | 131 | Sturmair Erich |
Fehler | 6 | Sturmair Erich |
Kegel | 389 | Schöberl Günter |
Volle | 283 | Schöberl Günter |
Abräumen | 106 | Schöberl Günter |
Fehler | 12 | Schöberl Günter |
Kegel | 436 | Semper Dietmar |
Volle | 312 | Semper Dietmar |
Abräumen | 124 | Semper Dietmar |
Fehler | 10 | Semper Dietmar |
KV Hahnwirt 3
SK Lambach 1