Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Ziervogl Josef | 414 | Kegel |
| Ziervogl Josef | 289 | Volle |
| Ziervogl Josef | 125 | Abräumen |
| Ziervogl Josef | 9 | Fehler |
| Ziervogl Theresia | 399 | Kegel |
| Ziervogl Theresia | 294 | Volle |
| Ziervogl Theresia | 105 | Abräumen |
| Ziervogl Theresia | 12 | Fehler |
| Spiegl Manuel | 425 | Kegel |
| Spiegl Manuel | 299 | Volle |
| Spiegl Manuel | 126 | Abräumen |
| Spiegl Manuel | 7 | Fehler |
| Stolz Martin | 438 | Kegel |
| Stolz Martin | 301 | Volle |
| Stolz Martin | 137 | Abräumen |
| Stolz Martin | 8 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 381 | Palmetzhofer Karl |
| Volle | 285 | Palmetzhofer Karl |
| Abräumen | 96 | Palmetzhofer Karl |
| Fehler | 14 | Palmetzhofer Karl |
| Kegel | 429 | Wurzinger Josef |
| Volle | 285 | Wurzinger Josef |
| Abräumen | 144 | Wurzinger Josef |
| Fehler | 4 | Wurzinger Josef |
| Kegel | 405 | Edelmayr Alfred |
| Volle | 298 | Edelmayr Alfred |
| Abräumen | 107 | Edelmayr Alfred |
| Fehler | 10 | Edelmayr Alfred |
| Kegel | 387 | Pichlbauer Franz |
| Volle | 284 | Pichlbauer Franz |
| Abräumen | 103 | Pichlbauer Franz |
| Fehler | 10 | Pichlbauer Franz |
KV Hahnwirt 3
SPG Generali Perg 1
