Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Binder Walter | 401 | Kegel |
Binder Walter | 257 | Volle |
Binder Walter | 144 | Abräumen |
Binder Walter | 8 | Fehler |
Löffler Karl | 378 | Kegel |
Löffler Karl | 292 | Volle |
Löffler Karl | 86 | Abräumen |
Löffler Karl | 18 | Fehler |
Rustler Horst | 428 | Kegel |
Rustler Horst | 287 | Volle |
Rustler Horst | 141 | Abräumen |
Rustler Horst | 9 | Fehler |
Denk Alois | 343 | Kegel |
Denk Alois | 254 | Volle |
Denk Alois | 89 | Abräumen |
Denk Alois | 20 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 431 | Wurzinger Josef |
Volle | 293 | Wurzinger Josef |
Abräumen | 138 | Wurzinger Josef |
Fehler | 2 | Wurzinger Josef |
Kegel | 466 | Undesser Kurt |
Volle | 319 | Undesser Kurt |
Abräumen | 147 | Undesser Kurt |
Fehler | 8 | Undesser Kurt |
Kegel | 429 | Edelmayr Alfred |
Volle | 290 | Edelmayr Alfred |
Abräumen | 139 | Edelmayr Alfred |
Fehler | 8 | Edelmayr Alfred |
Kegel | 444 | Palmetzhofer Karl |
Volle | 296 | Palmetzhofer Karl |
Abräumen | 148 | Palmetzhofer Karl |
Fehler | 5 | Palmetzhofer Karl |
Schutzverband Steyr 1
SPG Generali Perg 1