Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Binder Walter | 449 | Kegel |
Binder Walter | 310 | Volle |
Binder Walter | 139 | Abräumen |
Binder Walter | 8 | Fehler |
Rustler Horst | 407 | Kegel |
Rustler Horst | 272 | Volle |
Rustler Horst | 135 | Abräumen |
Rustler Horst | 11 | Fehler |
Löffler Karl | 366 | Kegel |
Löffler Karl | 267 | Volle |
Löffler Karl | 99 | Abräumen |
Löffler Karl | 14 | Fehler |
Denk Alois | 379 | Kegel |
Denk Alois | 273 | Volle |
Denk Alois | 106 | Abräumen |
Denk Alois | 11 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 412 | Redler Günter |
Volle | 304 | Redler Günter |
Abräumen | 108 | Redler Günter |
Fehler | 12 | Redler Günter |
Kegel | 375 | Tischberger Josef |
Volle | 270 | Tischberger Josef |
Abräumen | 105 | Tischberger Josef |
Fehler | 12 | Tischberger Josef |
Kegel | 414 | Lachmayr Wolfgang |
Volle | 256 | Lachmayr Wolfgang |
Abräumen | 158 | Lachmayr Wolfgang |
Fehler | 5 | Lachmayr Wolfgang |
Kegel | 415 | Derntl Gerhard |
Volle | 289 | Derntl Gerhard |
Abräumen | 126 | Derntl Gerhard |
Fehler | 6 | Derntl Gerhard |
Schutzverband Steyr 1
SPG Rolling Ott´s 1