Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Holzinger Erika | 413 | Kegel |
Holzinger Erika | 273 | Volle |
Holzinger Erika | 140 | Abräumen |
Holzinger Erika | 11 | Fehler |
Sammer Maria | 444 | Kegel |
Sammer Maria | 302 | Volle |
Sammer Maria | 142 | Abräumen |
Sammer Maria | 6 | Fehler |
Sturmair Christine | 475 | Kegel |
Sturmair Christine | 303 | Volle |
Sturmair Christine | 172 | Abräumen |
Sturmair Christine | 5 | Fehler |
Dirmaier Gertraud | 405 | Kegel |
Dirmaier Gertraud | 306 | Volle |
Dirmaier Gertraud | 99 | Abräumen |
Dirmaier Gertraud | 9 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 377 | Lechner Sylvia |
Volle | 290 | Lechner Sylvia |
Abräumen | 87 | Lechner Sylvia |
Fehler | 18 | Lechner Sylvia |
Kegel | 431 | Enser Christine |
Volle | 281 | Enser Christine |
Abräumen | 150 | Enser Christine |
Fehler | 9 | Enser Christine |
Kegel | 374 | Wolfsberger Regina |
Volle | 302 | Wolfsberger Regina |
Abräumen | 72 | Wolfsberger Regina |
Fehler | 18 | Wolfsberger Regina |
Kegel | 437 | Bender Elisabeth |
Volle | 323 | Bender Elisabeth |
Abräumen | 114 | Bender Elisabeth |
Fehler | 14 | Bender Elisabeth |

SK Lambach 1 Da
MSV Steyr Da
