Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Eppenschwandtner Josef | 426 | Kegel |
Eppenschwandtner Josef | 292 | Volle |
Eppenschwandtner Josef | 134 | Abräumen |
Eppenschwandtner Josef | 5 | Fehler |
Falkensteiner Patrick | 481 | Kegel |
Falkensteiner Patrick | 314 | Volle |
Falkensteiner Patrick | 167 | Abräumen |
Falkensteiner Patrick | 4 | Fehler |
Pilz Herbert | 408 | Kegel |
Pilz Herbert | 310 | Volle |
Pilz Herbert | 98 | Abräumen |
Pilz Herbert | 9 | Fehler |
Pöllmann Karl | 385 | Kegel |
Pöllmann Karl | 272 | Volle |
Pöllmann Karl | 113 | Abräumen |
Pöllmann Karl | 10 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 370 | Schröder Rudolf |
Volle | 266 | Schröder Rudolf |
Abräumen | 104 | Schröder Rudolf |
Fehler | 11 | Schröder Rudolf |
Kegel | 389 | Liedlgruber Robert |
Volle | 283 | Liedlgruber Robert |
Abräumen | 106 | Liedlgruber Robert |
Fehler | 4 | Liedlgruber Robert |
Kegel | 397 | Aistleitner Gerald |
Volle | 274 | Aistleitner Gerald |
Abräumen | 123 | Aistleitner Gerald |
Fehler | 8 | Aistleitner Gerald |
Kegel | 377 | Raunegger Dietmar |
Volle | 262 | Raunegger Dietmar |
Abräumen | 115 | Raunegger Dietmar |
Fehler | 9 | Raunegger Dietmar |
KC Mondsee 1
MSV Steyr 1