Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Horner Jürgen | 381 | Kegel |
| Horner Jürgen | 257 | Volle |
| Horner Jürgen | 124 | Abräumen |
| Horner Jürgen | 5 | Fehler |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 423 | Kegel |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 281 | Volle |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 142 | Abräumen |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 2 | Fehler |
| Stadler Herbert | 418 | Kegel |
| Stadler Herbert | 303 | Volle |
| Stadler Herbert | 115 | Abräumen |
| Stadler Herbert | 3 | Fehler |
| Stadler Mathias | 344 | Kegel |
| Stadler Mathias | 269 | Volle |
| Stadler Mathias | 75 | Abräumen |
| Stadler Mathias | 12 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 369 | Walchetseder Bernhard |
| Volle | 255 | Walchetseder Bernhard |
| Abräumen | 114 | Walchetseder Bernhard |
| Fehler | 9 | Walchetseder Bernhard |
| Kegel | 406 | Gahleitner Anneliese |
| Volle | 290 | Gahleitner Anneliese |
| Abräumen | 116 | Gahleitner Anneliese |
| Fehler | 9 | Gahleitner Anneliese |
| Kegel | 402 | Maier Bernhard |
| Volle | 277 | Maier Bernhard |
| Abräumen | 125 | Maier Bernhard |
| Fehler | 7 | Maier Bernhard |
| Kegel | 424 | Lettner Franz |
| Volle | 289 | Lettner Franz |
| Abräumen | 135 | Lettner Franz |
| Fehler | 5 | Lettner Franz |
Kegelprinzen BGB 1
KC Großweiffendorf 1
