Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Kastner Franz | 408 | Kegel |
| Kastner Franz | 290 | Volle |
| Kastner Franz | 118 | Abräumen |
| Kastner Franz | 9 | Fehler |
| Stadler Mathias | 401 | Kegel |
| Stadler Mathias | 284 | Volle |
| Stadler Mathias | 117 | Abräumen |
| Stadler Mathias | 8 | Fehler |
| Stadler Herbert | 447 | Kegel |
| Stadler Herbert | 298 | Volle |
| Stadler Herbert | 149 | Abräumen |
| Stadler Herbert | 5 | Fehler |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 406 | Kegel |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 281 | Volle |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 125 | Abräumen |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 7 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 424 | Krahofer Bernhard |
| Volle | 280 | Krahofer Bernhard |
| Abräumen | 144 | Krahofer Bernhard |
| Fehler | 1 | Krahofer Bernhard |
| Kegel | 433 | Fröschl Markus |
| Volle | 293 | Fröschl Markus |
| Abräumen | 140 | Fröschl Markus |
| Fehler | 8 | Fröschl Markus |
| Kegel | 385 | Hintersteiner Hubert |
| Volle | 280 | Hintersteiner Hubert |
| Abräumen | 105 | Hintersteiner Hubert |
| Fehler | 8 | Hintersteiner Hubert |
| Kegel | 413 | Sollböck Franz |
| Volle | 291 | Sollböck Franz |
| Abräumen | 122 | Sollböck Franz |
| Fehler | 4 | Sollböck Franz |
Kegelprinzen BGB 1
KV Hahnwirt 1
