Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Kaufmann Franz | 385 | Kegel |
Kaufmann Franz | 283 | Volle |
Kaufmann Franz | 102 | Abräumen |
Kaufmann Franz | 10 | Fehler |
Keimel Rudolf | 440 | Kegel |
Keimel Rudolf | 315 | Volle |
Keimel Rudolf | 125 | Abräumen |
Keimel Rudolf | 13 | Fehler |
Zinganell Alfred | 383 | Kegel |
Zinganell Alfred | 295 | Volle |
Zinganell Alfred | 88 | Abräumen |
Zinganell Alfred | 19 | Fehler |
Brunmair Josef | 391 | Kegel |
Brunmair Josef | 280 | Volle |
Brunmair Josef | 111 | Abräumen |
Brunmair Josef | 11 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 457 | Fuggersberger Kurt |
Volle | 316 | Fuggersberger Kurt |
Abräumen | 141 | Fuggersberger Kurt |
Fehler | 10 | Fuggersberger Kurt |
Kegel | 463 | Pilz Herbert |
Volle | 317 | Pilz Herbert |
Abräumen | 146 | Pilz Herbert |
Fehler | 4 | Pilz Herbert |
Kegel | 492 | Pöllmann Karl |
Volle | 325 | Pöllmann Karl |
Abräumen | 167 | Pöllmann Karl |
Fehler | 5 | Pöllmann Karl |
Kegel | 470 | Eppenschwandtner Josef |
Volle | 320 | Eppenschwandtner Josef |
Abräumen | 150 | Eppenschwandtner Josef |
Fehler | 4 | Eppenschwandtner Josef |

PVM Steyr 1
KC Mondsee 1
