Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Redler Günter | 366 | Kegel |
Redler Günter | 269 | Volle |
Redler Günter | 97 | Abräumen |
Redler Günter | 11 | Fehler |
Tischberger Josef | 377 | Kegel |
Tischberger Josef | 252 | Volle |
Tischberger Josef | 125 | Abräumen |
Tischberger Josef | 10 | Fehler |
Lachmayr Wolfgang | 379 | Kegel |
Lachmayr Wolfgang | 262 | Volle |
Lachmayr Wolfgang | 117 | Abräumen |
Lachmayr Wolfgang | 5 | Fehler |
Derntl Gerhard | 404 | Kegel |
Derntl Gerhard | 309 | Volle |
Derntl Gerhard | 95 | Abräumen |
Derntl Gerhard | 11 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 435 | Kastner Franz |
Volle | 274 | Kastner Franz |
Abräumen | 161 | Kastner Franz |
Fehler | 5 | Kastner Franz |
Kegel | 386 | Horner Jürgen |
Volle | 280 | Horner Jürgen |
Abräumen | 106 | Horner Jürgen |
Fehler | 7 | Horner Jürgen |
Kegel | 435 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
Volle | 284 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
Abräumen | 151 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
Fehler | 6 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
Kegel | 395 | Stadler Mathias |
Volle | 281 | Stadler Mathias |
Abräumen | 114 | Stadler Mathias |
Fehler | 7 | Stadler Mathias |

SPG Rolling Ott´s 1
Kegelprinzen BGB 1
