Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Horner Jürgen | 411 | Kegel |
| Horner Jürgen | 280 | Volle |
| Horner Jürgen | 131 | Abräumen |
| Horner Jürgen | 7 | Fehler |
| Stadler Mathias | 346 | Kegel |
| Stadler Mathias | 250 | Volle |
| Stadler Mathias | 96 | Abräumen |
| Stadler Mathias | 13 | Fehler |
| Stadler Herbert | 409 | Kegel |
| Stadler Herbert | 296 | Volle |
| Stadler Herbert | 113 | Abräumen |
| Stadler Herbert | 9 | Fehler |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 406 | Kegel |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 265 | Volle |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 141 | Abräumen |
| Shanmugam Sivasakthiselvan | 3 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 357 | Karlsberger Friedrich |
| Volle | 261 | Karlsberger Friedrich |
| Abräumen | 96 | Karlsberger Friedrich |
| Fehler | 17 | Karlsberger Friedrich |
| Kegel | 348 | Spießberger Veronika |
| Volle | 279 | Spießberger Veronika |
| Abräumen | 69 | Spießberger Veronika |
| Fehler | 18 | Spießberger Veronika |
| Kegel | 419 | Neuhauser Ludwig |
| Volle | 294 | Neuhauser Ludwig |
| Abräumen | 125 | Neuhauser Ludwig |
| Fehler | 10 | Neuhauser Ludwig |
| Kegel | 391 | Karlsberger Hermann |
| Volle | 299 | Karlsberger Hermann |
| Abräumen | 92 | Karlsberger Hermann |
| Fehler | 12 | Karlsberger Hermann |
Kegelprinzen BGB 1
SK Lambach 4
