Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Ziervogl Josef | 396 | Kegel |
| Ziervogl Josef | 293 | Volle |
| Ziervogl Josef | 103 | Abräumen |
| Ziervogl Josef | 11 | Fehler |
| Ziervogl Theresia | 396 | Kegel |
| Ziervogl Theresia | 292 | Volle |
| Ziervogl Theresia | 104 | Abräumen |
| Ziervogl Theresia | 14 | Fehler |
| Klinger Josef | 439 | Kegel |
| Klinger Josef | 297 | Volle |
| Klinger Josef | 142 | Abräumen |
| Klinger Josef | 7 | Fehler |
| Spiegl Manuel | 414 | Kegel |
| Spiegl Manuel | 300 | Volle |
| Spiegl Manuel | 114 | Abräumen |
| Spiegl Manuel | 9 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 418 | Edelmayr Alfred |
| Volle | 295 | Edelmayr Alfred |
| Abräumen | 123 | Edelmayr Alfred |
| Fehler | 5 | Edelmayr Alfred |
| Kegel | 423 | Undesser Erwin |
| Volle | 275 | Undesser Erwin |
| Abräumen | 148 | Undesser Erwin |
| Fehler | 4 | Undesser Erwin |
| Kegel | 381 | Aichberger Franz |
| Volle | 276 | Aichberger Franz |
| Abräumen | 105 | Aichberger Franz |
| Fehler | 12 | Aichberger Franz |
| Kegel | 454 | Pichlbauer Franz |
| Volle | 313 | Pichlbauer Franz |
| Abräumen | 141 | Pichlbauer Franz |
| Fehler | 9 | Pichlbauer Franz |
KV Hahnwirt 3
SPG Generali Perg 1
