Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Edelmayr Alfred | 398 | Kegel |
| Edelmayr Alfred | 285 | Volle |
| Edelmayr Alfred | 113 | Abräumen |
| Edelmayr Alfred | 6 | Fehler |
| Pichlbauer Karl | 375 | Kegel |
| Pichlbauer Karl | 261 | Volle |
| Pichlbauer Karl | 114 | Abräumen |
| Pichlbauer Karl | 9 | Fehler |
| Aichberger Franz | 374 | Kegel |
| Aichberger Franz | 260 | Volle |
| Aichberger Franz | 114 | Abräumen |
| Aichberger Franz | 10 | Fehler |
| Pichlbauer Franz | 417 | Kegel |
| Pichlbauer Franz | 287 | Volle |
| Pichlbauer Franz | 130 | Abräumen |
| Pichlbauer Franz | 8 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 378 | Kastner Franz |
| Volle | 267 | Kastner Franz |
| Abräumen | 111 | Kastner Franz |
| Fehler | 11 | Kastner Franz |
| Kegel | 387 | Horner Jürgen |
| Volle | 284 | Horner Jürgen |
| Abräumen | 103 | Horner Jürgen |
| Fehler | 10 | Horner Jürgen |
| Kegel | 385 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
| Volle | 264 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
| Abräumen | 121 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
| Fehler | 2 | Shanmugam Sivasakthiselvan |
| Kegel | 397 | Stadler Herbert |
| Volle | 282 | Stadler Herbert |
| Abräumen | 115 | Stadler Herbert |
| Fehler | 6 | Stadler Herbert |
SPG Generali Perg 1
Kegelprinzen BGB 1
