Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Hintersteiner Hubert | 433 | Kegel |
| Hintersteiner Hubert | 293 | Volle |
| Hintersteiner Hubert | 140 | Abräumen |
| Hintersteiner Hubert | 5 | Fehler |
| Fröschl Markus | 395 | Kegel |
| Fröschl Markus | 298 | Volle |
| Fröschl Markus | 97 | Abräumen |
| Fröschl Markus | 9 | Fehler |
| Domani Manfred | 402 | Kegel |
| Domani Manfred | 279 | Volle |
| Domani Manfred | 123 | Abräumen |
| Domani Manfred | 7 | Fehler |
| Krahofer Bernhard | 453 | Kegel |
| Krahofer Bernhard | 322 | Volle |
| Krahofer Bernhard | 131 | Abräumen |
| Krahofer Bernhard | 5 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 367 | Palmetshofer Marianne |
| Volle | 287 | Palmetshofer Marianne |
| Abräumen | 80 | Palmetshofer Marianne |
| Fehler | 18 | Palmetshofer Marianne |
| Kegel | 382 | Palmetshofer Erich |
| Volle | 267 | Palmetshofer Erich |
| Abräumen | 115 | Palmetshofer Erich |
| Fehler | 7 | Palmetshofer Erich |
| Kegel | 429 | Temper Manfred |
| Volle | 300 | Temper Manfred |
| Abräumen | 129 | Temper Manfred |
| Fehler | 5 | Temper Manfred |
| Kegel | 434 | Sollböck Franz |
| Volle | 309 | Sollböck Franz |
| Abräumen | 125 | Sollböck Franz |
| Fehler | 8 | Sollböck Franz |
KV Hahnwirt 1
KV Hahnwirt 2
