Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Fröschl Markus | 432 | Kegel |
| Fröschl Markus | 309 | Volle |
| Fröschl Markus | 123 | Abräumen |
| Fröschl Markus | 3 | Fehler |
| Hintersteiner Hubert | 445 | Kegel |
| Hintersteiner Hubert | 307 | Volle |
| Hintersteiner Hubert | 138 | Abräumen |
| Hintersteiner Hubert | 3 | Fehler |
| Domani Manfred | 394 | Kegel |
| Domani Manfred | 289 | Volle |
| Domani Manfred | 105 | Abräumen |
| Domani Manfred | 13 | Fehler |
| Krahofer Bernhard | 478 | Kegel |
| Krahofer Bernhard | 301 | Volle |
| Krahofer Bernhard | 177 | Abräumen |
| Krahofer Bernhard | 10 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 395 | Perusich Johann |
| Volle | 279 | Perusich Johann |
| Abräumen | 116 | Perusich Johann |
| Fehler | 9 | Perusich Johann |
| Kegel | 422 | Redler Günter |
| Volle | 306 | Redler Günter |
| Abräumen | 116 | Redler Günter |
| Fehler | 8 | Redler Günter |
| Kegel | 407 | Lachmayr Wolfgang |
| Volle | 276 | Lachmayr Wolfgang |
| Abräumen | 131 | Lachmayr Wolfgang |
| Fehler | 7 | Lachmayr Wolfgang |
| Kegel | 389 | Derntl Gerhard |
| Volle | 292 | Derntl Gerhard |
| Abräumen | 97 | Derntl Gerhard |
| Fehler | 15 | Derntl Gerhard |
KV Hahnwirt 1
SPG Rolling Ott´s 1
