Spielerstatistik
| Menge | Ereignis | |
|---|---|---|
| Speigner Gerhard | 429 | Kegel |
| Speigner Gerhard | 309 | Volle |
| Speigner Gerhard | 120 | Abräumen |
| Speigner Gerhard | 7 | Fehler |
| Schöberl Günter | 444 | Kegel |
| Schöberl Günter | 297 | Volle |
| Schöberl Günter | 147 | Abräumen |
| Schöberl Günter | 2 | Fehler |
| Gaubinger Josef | 415 | Kegel |
| Gaubinger Josef | 290 | Volle |
| Gaubinger Josef | 125 | Abräumen |
| Gaubinger Josef | 5 | Fehler |
| Semper Dietmar | 446 | Kegel |
| Semper Dietmar | 305 | Volle |
| Semper Dietmar | 141 | Abräumen |
| Semper Dietmar | 2 | Fehler |
| Ereignis | Menge | |
|---|---|---|
| Kegel | 426 | Pichlbauer Karl |
| Volle | 311 | Pichlbauer Karl |
| Abräumen | 115 | Pichlbauer Karl |
| Fehler | 7 | Pichlbauer Karl |
| Kegel | 443 | Wurzinger Josef |
| Volle | 298 | Wurzinger Josef |
| Abräumen | 145 | Wurzinger Josef |
| Fehler | 4 | Wurzinger Josef |
| Kegel | 442 | Pichlbauer Franz |
| Volle | 307 | Pichlbauer Franz |
| Abräumen | 135 | Pichlbauer Franz |
| Fehler | 9 | Pichlbauer Franz |
| Kegel | 470 | Edelmayr Alfred |
| Volle | 322 | Edelmayr Alfred |
| Abräumen | 148 | Edelmayr Alfred |
| Fehler | 5 | Edelmayr Alfred |
SK Lambach 1
SPG Generali Perg 1
