Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Eppenschwandtner Josef | 414 | Kegel |
Eppenschwandtner Josef | 292 | Volle |
Eppenschwandtner Josef | 122 | Abräumen |
Eppenschwandtner Josef | 3 | Fehler |
Falkensteiner Patrick | 439 | Kegel |
Falkensteiner Patrick | 310 | Volle |
Falkensteiner Patrick | 129 | Abräumen |
Falkensteiner Patrick | 4 | Fehler |
Pilz Herbert | 457 | Kegel |
Pilz Herbert | 319 | Volle |
Pilz Herbert | 138 | Abräumen |
Pilz Herbert | 7 | Fehler |
Pöllmann Karl | 433 | Kegel |
Pöllmann Karl | 329 | Volle |
Pöllmann Karl | 104 | Abräumen |
Pöllmann Karl | 5 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 363 | Karlsberger Friedrich |
Volle | 278 | Karlsberger Friedrich |
Abräumen | 85 | Karlsberger Friedrich |
Fehler | 18 | Karlsberger Friedrich |
Kegel | 395 | Spießberger Veronika |
Volle | 291 | Spießberger Veronika |
Abräumen | 104 | Spießberger Veronika |
Fehler | 17 | Spießberger Veronika |
Kegel | 324 | Gebetshuber Franz |
Volle | 232 | Gebetshuber Franz |
Abräumen | 92 | Gebetshuber Franz |
Fehler | 14 | Gebetshuber Franz |
Kegel | 391 | Karlsberger Hermann |
Volle | 284 | Karlsberger Hermann |
Abräumen | 107 | Karlsberger Hermann |
Fehler | 4 | Karlsberger Hermann |
KC Mondsee 1
SK Lambach 4