Spielerstatistik
Menge | Ereignis | |
---|---|---|
Kastner Franz | 440 | Kegel |
Kastner Franz | 292 | Volle |
Kastner Franz | 148 | Abräumen |
Kastner Franz | 5 | Fehler |
Horner Jürgen | 389 | Kegel |
Horner Jürgen | 285 | Volle |
Horner Jürgen | 104 | Abräumen |
Horner Jürgen | 7 | Fehler |
Greiner Bianca | 418 | Kegel |
Greiner Bianca | 268 | Volle |
Greiner Bianca | 150 | Abräumen |
Greiner Bianca | 7 | Fehler |
Shanmugam Sivasakthiselvan | 427 | Kegel |
Shanmugam Sivasakthiselvan | 294 | Volle |
Shanmugam Sivasakthiselvan | 133 | Abräumen |
Shanmugam Sivasakthiselvan | 7 | Fehler |
Ereignis | Menge | |
---|---|---|
Kegel | 339 | Karlsberger Friedrich |
Volle | 261 | Karlsberger Friedrich |
Abräumen | 78 | Karlsberger Friedrich |
Fehler | 19 | Karlsberger Friedrich |
Kegel | 329 | Gebetshuber Franz |
Volle | 238 | Gebetshuber Franz |
Abräumen | 91 | Gebetshuber Franz |
Fehler | 17 | Gebetshuber Franz |
Kegel | 349 | Spießberger Veronika |
Volle | 265 | Spießberger Veronika |
Abräumen | 84 | Spießberger Veronika |
Fehler | 18 | Spießberger Veronika |
Kegel | 353 | Karlsberger Hermann |
Volle | 274 | Karlsberger Hermann |
Abräumen | 79 | Karlsberger Hermann |
Fehler | 18 | Karlsberger Hermann |
Kegelprinzen BGB 1
SK Lambach 4