Seite wählen

Gruppe A

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Kegeldifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SK Lambach 3SK Lambach 3 2 2 0 0 3590 - 3362 228 4 WW???
2 KC Mondsee 1KC Mondsee 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Schutzverband Steyr 1Schutzverband Steyr 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 SK Lambach 4SK Lambach 4 2 0 0 2 3362 - 3590 -228 0 VV???

Gruppe D

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Kegeldifferenz Punkte Aktuelle Form
1 KV Hahnwirt 3KV Hahnwirt 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 MSV Steyr 1MSV Steyr 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 SPG Dräxlmaier 1SPG Dräxlmaier 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Schutzverband Steyr 2Schutzverband Steyr 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Gruppe B

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Kegeldifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SPG Generali Perg 1SPG Generali Perg 1 2 2 0 0 3379 - 3275 104 4 WW???
2 Linz AG Sport 1Linz AG Sport 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 SK Lambach 1SK Lambach 1 1 0 0 1 1734 - 1781 -47 0 V????
4 Kegelprinzen BGB 1Kegelprinzen BGB 1 1 0 0 1 1541 - 1598 -57 0 V????

Gruppe C

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Kegeldifferenz Punkte Aktuelle Form
1 KV Hahnwirt 1KV Hahnwirt 1 2 2 0 0 3432 - 3225 207 4 WW???
2 KV Hahnwirt 2KV Hahnwirt 2 2 1 0 1 3323 - 3316 7 2 VW???
3 KC Großweiffendorf 1KC Großweiffendorf 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Linz AG Sport 2Linz AG Sport 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 SPG Rolling Ott´s 1SPG Rolling Ott´s 1 2 0 0 2 3246 - 3460 -214 0 VV???