Seite wählen

Gruppe A

Gruppe B

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Kegeldifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SPG Generali Perg 1SPG Generali Perg 1 1 1 0 0 1501 - 1352 149 2 W????
2 PVM Steyr 1PVM Steyr 1 2 1 0 1 3258 - 3301 -43 2 WV???
3 Schutzverband Steyr 1Schutzverband Steyr 1 3 1 0 2 4653 - 4759 -106 2 VWV??
4 KV Hahnwirt 3KV Hahnwirt 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Gruppe C

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Kegeldifferenz Punkte Aktuelle Form
1 KC Mondsee 1KC Mondsee 1 5 5 0 0 7998 - 7506 492 10 WWWWW
2 SK Lambach 1SK Lambach 1 2 1 0 1 3138 - 3195 -57 2 VW???
3 KC Großweiffendorf 1KC Großweiffendorf 1 2 0 0 2 3073 - 3246 -173 0 VV???
4 SPG Rolling Ott´s 1SPG Rolling Ott´s 1 3 0 0 3 4679 - 4941 -262 0 VVV??

Gruppe D

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Kegeldifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SK Lambach 3SK Lambach 3 2 2 0 0 3434 - 3327 107 4 WW???
2 Kegelprinzen BGB 1Kegelprinzen BGB 1 1 1 0 0 1572 - 1515 57 2 W????
3 Linz AG Sport 2Linz AG Sport 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 SK Lambach 4SK Lambach 4 3 0 0 3 4842 - 5006 -164 0 VVV??